ความคิดเห็นเพิ่มเติม
กราฟแสดงจำนวนการเลือกข้อที่มีในแบบสอบถาม
จุดแข็ง
- คณะมีหลักสูตรทางด้านศิลปะที่ครอบคลุมทุกศาสตร์ทางศิลปะ ทำให้สามารถรับนักศึกษาได้หลากหลาย 19 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 10 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 4 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 2 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 2 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- มีหอศิลปวัฒนธรรม ที่สามารถรองรับการจัดหลักสูตรระยะสั้นที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมอบรมทางด้านศิลปะอย่างครบวงจร ทั้งการอบรมและการจัดแสดงนำเสนอผลงานที่ได้จากการอบรม 16 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 1 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 5 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 1 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 4 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ในการสร้างสรรค์ผลงาน และถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 22 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 0 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 8 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 8 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 5 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- คณาจารย์ และบุคลากร มีความตื่นตัว และมีทักษะและความชำนาญในด้านการใช้สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ 8 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 1 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 1 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 4 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 1 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- คณะมีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับชุมชน เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และตอบโจทย์ความต้องการของสังคม (Active learning) 22 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 0 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 6 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 7 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 6 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- มีคณาจารย์ชาวต่างประเทศจำนวนมาก เมื่อเทียบกับคู่เทียบ ช่วยเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติ 16 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 0 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 7 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 2 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 2 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- มีที่ตั้งในแหล่งอารยธรรมล้านนา มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมในการต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ 30 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 16 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 0 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 2 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 3 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- มีนักศึกษาชาวต่างประเทศ เข้ามาศึกษาในคณะเพิ่มมากขึ้น 16 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 4 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 1 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 7 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 3 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
19,16,22,8,22,16,30,16
จุดอ่อน
- งานวิจัยของคณาจารย์ยังขาดการบูรณาการจึงไม่ได้รับการสนับสนุนทุนมากเท่าที่ควร 13 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 4 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 1 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 6 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 1 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- คณะยังขาดการส่งเสริมด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา 18 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 2 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 5 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 5 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 4 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- บุคลากรยังไม่ตระหนัก / ไม่เข้าใจ ถึงนโยบายและเป้าหมายของคณะอย่าง 13 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 3 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 3 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 5 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 2 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- คณะยังขาดวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมที่ชัดเจน 15 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 4 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 6 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 1 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 2 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- ขาดกระบวนการจัดการความรู้ (KM) และการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดการทำงานได้ เช่น ระเบียบวิธีวิจัย ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ 19 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 1 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 4 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 2 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 6 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- ความไม่เข้าใจในระบบระเบียบการทำงานของเจ้าหน้าที่และอาจารย์บางท่าน ทำให้เกิดความเสี่ยงในด้านการบริหารจัดการ เช่น ระเบียบพัสดุ ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย / บริการวิชาการ 23 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 5 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 3 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 5 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 4 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- ความร่วมมือทางด้านวิชาการระดับชาติ และนานาชาติทั้งในระดับสถาบัน ยังมีน้อยเมื่อเทียบกับคู่เทียบ (ม.ศิลปากร) 24 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 4 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 7 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 5 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 5 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- มีห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ ต่อการรองรับหลักสูตรใหม่ 20 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 5 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 1 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 5 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 4 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
13,18,13,15,19,23,24,20
โอกาส
- ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เน้นด้านล้านนาสร้างสรรค์ เอื้อต่อพันธกิจของคณะ ในการขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 24 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 15 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 1 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 3 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 2 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ช่วยสนับสนุนส่งเสริมทักษะทางด้านฝีมือ และจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ รสนิยมทางศิลปะ 15 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 3 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 2 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 3 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 1 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- สถานการณ์โควิด-19 สร้างโอกาสให้เกิดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งสามารถนำมาปรับวิธีการเรียนการสอนและการบริการวิชาการให้แก่กลุ่มเป้าหมายของคณะมากขึ้น 11 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 0 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 3 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 2 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 1 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- มหาวิทยาลัยมีระบบสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 22 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 2 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 5 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 4 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 5 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- นโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Education) ของมหาวิทยาลัย เอื้อต่อการจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตลอดช่วงชีวิต 20 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 1 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 7 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 4 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 5 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้คณะมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นเวทีและช่องทางให้คณาจารย์ละบุคลากรได้แสดงศักยภาพสู่สาธารณะ 24 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 2 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 6 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 9 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 3 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (BCG Platform , Creative Economy) มหาวิทยาลัยมีศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน และศักยภาพของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมีบริษัท อ่างแก้วโฮลดิ้ง จำกัด สำหรับบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และส่งเสริมการจัดตั้งธุรกิจใหม่ มีเครือข่ายสภาคณบดีศิลปกรรม ที่เป็นการรวมตัวของกลุ่มสถาบันทางศิลปะเพื่อกำหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีผลกระทบสูง 30 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 8 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 6 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 8 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 8 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
24,15,11,22,20,24,30
อุปสรรค
- กระแสแนวคิดของ Generation Z ที่ไม่ให้ความสำคัญกับการจบปริญญา ก็สามารถหารายได้ ส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาน้อยลง 17 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 5 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 5 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 4 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 0 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีแนวโน้มลดลง 17 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 7 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 2 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 4 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 2 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- สถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดข้อจำกัดในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ/แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะต่างประเทศ 17 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 2 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 4 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 4 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 3 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- เกณฑ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ไม่เอื้อต่อคณาจารย์ภายในคณะ 13 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 0 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 4 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 3 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 4 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- ระบบรับเข้านักศึกษาของส่วนกลาง ยังไม่เอื้อต่อการคัดเลือกนักศึกษาของคณะ เช่น TCAS รอบ2 (โควตา) เน้นด้านวิชาการมากกว่าฝีมือ 14 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 1 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 3 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 5 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 4 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- ประเทศไทยมีแนวโน้มประชากรวัยเด็ก และวัยอุดมศึกษาลดลง 22 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 5 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 7 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 5 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 3 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
- ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ส่งผลให้นักศึกษาขาดทุนทรัพย์ ทางการศึกษา 30 ครั้ง ลำดับที่ 1 : 8 ครั้ง | ลำดับที่ 2 : 5 ครั้ง | ลำดับที่ 3 : 5 ครั้ง | ลำดับที่ 4 : 3 ครั้ง | ลำดับที่ 5 : 0 ครั้ง
17,17,17,13,14,22,30