รายการการตอบแบบสอบถาม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Data Table With Full Features | Export Excel

วันที่ตอบ IP Address เรียกดู
2025-05-21 18:08:20 40.77.167.131
2025-05-16 07:31:35 54.36.148.234
2025-04-24 16:41:05 54.36.148.185
2025-04-04 00:56:56 85.208.96.200
2025-04-01 06:20:41 54.36.148.165
2025-03-20 09:43:06 203.155.188.34
2025-01-15 15:26:06 4.227.36.127
2024-12-24 09:21:38 157.55.39.61
2024-10-12 21:51:59 85.208.96.196
2024-09-15 16:49:17 52.167.144.234
2024-08-26 08:59:06 20.171.206.224
2024-07-12 09:56:00 52.230.152.201
2024-07-12 07:25:51 52.230.152.218
2024-07-11 23:22:40 52.230.152.127
2024-07-10 05:50:44 52.230.152.36
2024-07-01 04:05:20 52.233.106.96
2024-06-27 19:10:09 40.77.167.43
2024-05-08 23:43:14 52.167.144.180
2024-05-03 08:30:19 52.167.144.229
2024-04-01 10:27:15 101.51.120.216
2024-03-13 18:47:12 184.22.78.119
2023-09-29 14:45:47 85.208.96.210
2023-08-11 10:52:02 223.24.161.90
2022-12-06 13:06:56 185.191.171.40
2022-12-06 00:53:49 185.191.171.8
2022-11-19 15:28:20 185.191.171.8
2022-11-18 15:31:44 185.191.171.39
2022-11-02 12:50:47 185.191.171.34
2022-11-02 07:39:32 185.191.171.36
2022-10-21 06:28:31 185.191.171.37
2022-10-15 21:00:49 185.191.171.7
2022-10-01 04:04:30 185.191.171.4
2022-09-24 23:41:55 185.191.171.5
2022-09-16 15:14:33 171.4.218.82
2022-09-14 21:38:29 185.191.171.17
2022-09-13 00:37:46 185.191.171.38
2022-08-31 09:45:32 180.183.224.205
2022-08-23 09:21:26 10.179.1.103
2022-08-21 15:10:01 185.191.171.11
2022-07-19 19:51:47 185.191.171.33
2022-06-18 09:01:28 185.191.171.5
2022-06-16 03:18:39 185.191.171.3
2022-05-16 06:16:50 185.191.171.41
2022-04-23 21:03:44 185.191.171.12
2022-04-21 16:59:24 185.191.171.41
2022-04-15 17:36:36 185.191.171.5
2022-04-13 13:16:47 185.191.171.25
2022-03-18 23:27:48 185.191.171.37
2022-03-12 23:40:46 185.191.171.45
2022-03-10 20:04:23 185.191.171.41
2022-03-03 21:54:45 185.191.171.19
2022-02-27 12:03:10 1.46.20.123
2022-01-20 02:05:50 185.191.171.13
2021-12-14 22:36:52 185.191.171.45
2021-12-12 20:43:07 185.191.171.12
2021-12-10 17:49:17 185.191.171.10
2021-05-27 13:53:48 10.179.0.214
2021-04-19 13:29:31 184.22.144.210
2021-02-17 11:26:44 118.174.127.248
2021-02-11 10:41:24 10.80.100.32
2021-02-08 10:52:10 10.179.1.131
2021-02-03 11:26:57 10.80.73.125
2021-02-03 09:52:00 10.179.0.251
2021-02-03 00:12:15 49.49.28.231
2021-02-02 21:29:05 182.232.124.79
2021-02-02 20:27:16 10.80.174.72
2021-02-02 20:21:09 171.4.249.84
2021-02-02 20:11:19 171.4.219.93
2021-02-01 14:24:48 10.179.0.235
2021-02-01 11:31:05 10.179.0.226
2021-02-01 11:15:47 10.179.1.132
2021-02-01 11:15:10 1.47.166.125
2021-02-01 10:46:50 10.190.81.11
2021-02-01 10:42:32 10.179.0.220
2021-02-01 10:33:11 10.179.1.130
2021-02-01 10:29:37 10.179.1.43
2021-02-01 10:27:25 10.190.81.2
2021-01-29 15:36:42 10.80.55.53
2021-01-29 15:35:50 10.179.0.210
2021-01-29 13:27:34 10.80.55.53
2021-01-29 13:21:31 10.179.0.218
2021-01-29 12:17:57 182.232.127.109
2021-01-29 11:44:48 10.80.174.32
2021-01-29 11:06:29 10.80.159.119
2021-01-29 10:00:39 27.55.82.187
2021-01-29 09:56:09 10.179.0.213
2021-01-29 09:51:05 10.179.0.12
2021-01-28 21:19:57 10.80.186.146
2021-01-28 21:19:16 10.80.186.146
2021-01-28 20:15:37 10.80.81.205
2021-01-28 20:11:29 1.46.225.228
2021-01-28 18:32:25 118.172.82.78
2021-01-28 17:49:33 1.46.162.49
2021-01-28 16:58:02 10.179.1.131
2021-01-28 16:57:30 10.179.1.131
2021-01-28 16:08:34 27.55.71.182
2021-01-28 15:27:06 10.179.1.131
2021-01-28 14:58:18 10.179.1.131
2021-01-28 14:14:10 10.179.0.211
2021-01-28 14:09:40 10.179.1.131
2021-01-28 14:09:22 10.80.124.216
2021-01-28 14:06:38 49.230.247.89
2021-01-28 13:22:55 171.4.221.88
วันที่ตอบ IP Address เรียกดู